Statistika požadavků
Jak v Medevio analyzovat vytvořené a odbavené požadavky?
K čemu Statistika požadavků slouží?
Statistika požadavků v Medevio slouží k monitorování a analýze počtu požadavků od pacientů a jejich zpracování lékaři. Pomáhá zdravotnickým zařízením sledovat výkonnost, efektivitu a optimalizovat provozní procesy.
Kde ji v aplikaci najdete?
Najdete ji na záložce Požadavky v lékařské části aplikace Medevio.

Jak to funguje?
Kliknete na tlačítko Exportovat data dle snímku obrazovky výše. Data o požadavcích exportujeme ve formátu CSV. Data lze exportovat jednou za 10 minut. Pokud možnost exportu v aplikaci Medevio nevidíte, neváhejte nás kontaktovat.
Struktura exportu v CSV
| Kategorie | Název sloupce | Výpočet |
|---|---|---|
| Požadavek | Počet | počet unikátních požadavků (jako příprava na groupování, teď bude 1) |
| Požadavek | Odkaz | URL detailu požadavku v klinice |
| Požadavek | Kategorie | {požadavek, reference} |
| Požadavek | Typ | typ požadavky |
| Požadavek | Název | upravený název požadavku (pokud nebyl požadavek přejmenován, tak typ požadavku) |
| Požadavek | Datum_datum | datum vytvoření požadavku |
| Požadavek | Datum_rok | |
| Požadavek | Datum_měsíc | |
| Požadavek | Datum_den | |
| Požadavek | Datum_hodina | 0-23 |
| Požadavek | Datum_den_v_tydnu | ve formátu po-ne |
| Požadavek | Datum_čislo_týdne | ISO standard |
| Požadavek | Fronta | |
| Požadavek | Stav | {vyřízený, otevřený} |
| Požadavek | Vytvořeno_datum | datetime |
| Požadavek | Vytvořeno_rok | |
| Požadavek | Vytvořeno_měsíc | |
| Požadavek | Vytvořeno_den | |
| Požadavek | Vytvořeno_hodina | 0-23 |
| Požadavek | Vytvořeno_den_v_týdnu | po-ne |
| Požadavek | Vytvořeno_číslo_týdne | ISO standard |
| Požadavek | Vytvořeno_uživatel | jméno uživatele |
| Požadavek | Vytvořeno_klinika_příznak | {ano, ne}, ano pokud vytvořeno klinikou uživatele |
| Požadavek | Vytvořeno_klinika_název | název kliniky, která požadavek vytvořila, null pokud vytvořeno pacientem (relevantní jen u referencí) |
| Požadavek | Vyřízeno_datum | datetime |
| Požadavek | Vyřízeno_rok | |
| Požadavek | Vyřízeno_měsíc | |
| Požadavek | Vyřízeno_den | |
| Požadavek | Vyřízeno_hodina | 0-23 |
| Požadavek | Vyřízeno_den_v_týdnu | po-ne |
| Požadavek | Vyřízeno_číslo_týdne | ISO standard |
| Požadavek | Vyřízeno_uživatel | jméno uživatele |
| Požadavek | Zdravotní_záznamy_počet | celkový počet záznamů na požadavku (teď bude vždy max 1) |
| Požadavek | Přílohy_počet | celkový počet příloh na požadavku |
| Požadavek | Přílohy_od_pacienta_počet | celkový počet příloh na požadavku nahraných pacientem |
| Požadavek | Přílohy_od_jiná_klinika_počet | celkový počet příloh na požadavku nahraných jinou klinikou (relevantní jen pro reference) |
| Požadavek | Přílohy_od_kliniky_počet | celkový počet příloh na požadavku nahraných touto klinikou |
| Pacient | Pacient_jméno | Reverse full name (Vakrman Tomáš) |
| Pacient | Pacient_rodné_číslo | |
| Pacient | Pacient_stejná_spravující_osoba_přiznak | {ano, ne}, ano pokud je pacient ve vztahu já |
| Pacient | Pacient_věk | v letech |
| Pacient | Pacient_pojišťovna | Název |
| Pacient | Pacient_pohlaví | {muž, žena} |
| Pacient | Pacient_stav | stavy pacienta {čekající, aktivní, vyřazený, odmítnutý} |
| Pacient | Pacient_telefon | telefon spravující osoby, sekundárně pacienta |
| Pacient | Pacient_email | e-mail spravující osoby, sekundárně pacienta |
| Pacient | Pacient_prémium_příznak | {ano, ne}, ano pokud má premium plán |
| Událost | Událost_datum | poslední událost, datetime |
| Událost | Událost_rok | poslední událost, rok |
| Událost | Událost_měsíc | poslední událost, měsíc |
| Událost | Událost_den | poslední událost, den |
| Událost | Událost_hodina | poslední událost, 0-23 |
| Událost | Událost_den_v_týdnu | poslední událost, po-ne |
| Událost | Událost_číslo_týdne | poslední událost, ISO standard |
| Událost | Událost_délka_minuty | poslední událost, v minutách |
| Událost | Událost_vytvořeno_uživatel | poslední událost, jméno uživatele, který událost vytvořil |
| Událost | Událost_vytvořeno_klinika_příznak | poslední událost, {ano, ne}, ano pokud vytvořeno klinikou uživatele |
| Událost | Událost_kalendář | poslední událost, název kalendáře |
| Událost | Událost_stav | poslední událost, {ano, ne,-}, kde ano=✓, ne=x, -=- |
| Událost | Událost_platnost | poslední událost, {zrušená, aktivní} |
| Událost | Událost_zrušené_počet | celkový počet zrušených událostí na daném požadavku |
| Platba | Platba_ceník_cena | ceníková cena požadavku |
Byl tento článek užitečný?
To je skvělé!
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu
Je ním líto, že jsme vám nepomohli
Děkujeme Vám za zpětnou vazbu
Zpětná vazba odeslána
Oceňujeme vaši snahu a pokusíme se článek opravit